segunda-feira, 30 de janeiro de 2017
Caicedo
Nome: Luis Alberto Caicedo Medina
Posição: Zagueiro
Nascimento: 11/05/1992, em Guayaquil (Equador)
Altura: 1,80m
Peso: 83 kg
Jogos: 24
Gols: 0
Clubes: Independiente Del Valle-EQU (2010-2016), Cruzeiro (desde 01/2017)
Jogos pelo Cruzeiro
2017(24)
1 25/01/2017: Cruzeiro 8x2 Brasília
2 05/02/2017: Cruzeiro 2x1 Tricordiano
3 09/02/2017: Cruzeiro 2x0 Chapeconense
4 11/02/2017: Tupi 0x4 Cruzeiro
5 15/02/2017: Volta Redonda 1x2 Cruzeiro
6 18/02/2017: URT 1x1 Cruzeiro
7 22/02/2017: Cruzeiro 6x0 São Francisco
8 05/03/2017: América - TO 0x1 Cruzeiro
9 15/03/2017: Cruzeiro 3x0 Murici
10 09/04/2017: Cruzeiro 2x0 Democrata - GV
11 19/04/2017: Cruzeiro 1x2 São Paulo
12 24/04/2017: Cruzeiro 2x0 América
13 30/04/2017: Cruzeiro 0x0 Atlético
14 03/05/2017: Cruzeiro 1x0 Chapecoense
15 08/05/2017: Atlético 2x1 Cruzeiro
16 10/05/2017: Nacional - Par 2x1 Cruzeiro
17 28/05/2017: Santos 0x1 Cruzeiro
18 01/06/2017: Chapecoense 0x0 Cruzeiro
19 04/06/2017 Cruzeiro 0x2 Chapecoense
20 19/06/2017: Cruzeiro 3x3 Grêmio
21 22/10/2016: Ponte Preta 1x0 Cruzeiro
22 25/06/2017: Cruzeiro 2x0 Coritiba
23 28/06/2017: Palmeiras 3x3 Cruzeiro
24 02/07/2017: Atlético 3x1 Cruzeiro
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário