Nome Completo: José Maria Ortigoza Ortiz
Data de nascimento: 01/04/1987, Assunção, Paraguai
Posição: Atacante, 1,78
Jogos: 34
Gols:5
Jogou pelo Cruzeiro em 2011
Jogos pelo Cruzeiro
2011(34)
1 13/03/2011: Cruzeiro 7x0 Democrata - GV (gol)
2 27/03/2011: América - MG 2X3 Cruzeiro
3 30/03/2011: Guarani - Par 0x2 Cruzeiro (gol)
4 03/04/2011: Cruzeiro 4X1 Guarani
5 13/04/2011: Estudiantes 0X3 Cruzeiro
6 17/04/2011: Uberaba 0X1 Cruzeiro
7 27/04/2011: Once Caldas - 1X2 Cruzeiro (gol)
8 01/05/2011: Cruzeiro 5X1 América - TO
9 04/05/2011: Cruzeiro 0X2 Once Caldas
10 08/05/2011: Atlético 2X1 Cruzeiro
11 22/05/2011: Figueirense 1x0 Cruzeiro
12 29/05/2011: Cruzeiro 1 X 1 Palmeiras
13 29/09/2011: Vasco 0x3 Cruzeiro
14 06/07/2011: Cruzeiro 2X0 Grêmio
15 09/07/2011: São Paulo 2X1 Cruzeiro
16 17/07/2011: Cruzeiro 2X1 Bahia
17 24/07/2011: Corinthians 0x1 Cruzeiro
18 27/07/2011: Atletico - GO 2X0 Cruzeiro
19 30/07/2011:Cruzeiro 0X1 Botafogo
20 03/08/2011: Cruzeiro 0X1 Flamengo
21 07/08/2011: Internacional 3X2 Cruzeiro
22 13/08/2011: Cruzeiro 5X0 Avaí (gol)
23 17/08/2011/. Atléitco - PR 2X1 Cruzeiro
24 20/08/2011: Cruzeiro 1X0 Ceará
25 28/08/2011: Atlético - MG 1X2 Cruzeiro
26 10/09/2011: Santos 1 X 0 Cruzeiro
27 18/09/2011: Cruzeiro 0 X 0 América - MG
2821/09/2011: Coritiba 2 X 1 Cruzeiro
29 12/10/2011: Bahia 0 X 0 Cruzeiro
30 13/11/2011: Cruzeiro 1x0 Internacional
31 16/11/2011: Avaí 0x0 Cruzeiro
32 20/11/2011: Cruzeiro 1x1 Atlético - PR
33 27/11/2011: Ceará 2x2 Cruzeiro (gol)
34 04/12/2011: Cruzeiro 6x1 Atlético - MG
Nenhum comentário:
Postar um comentário